Osiedle Leśna Polana


Ekskluzywne osiedle budynków czterorodzinnych dla najbardziej wymagających klientów, będące niestandardowym projektem łączącym posiadanie domu z wygodą mieszkania na osiedlu.
Prywatny ogrodzony teren, na którym powstanie kompleks 11 budynków czterorodzinnych z garażami oraz naziemnymi miejscami postojowymi. W każdym z domów zaprojektowano po cztery mieszkania jednopoziomowe o powierzchni od ~84m2 do ~104 m². Ponadto do każdego mieszkania przynależy ogród oraz przestronny taras.
Na terenie osiedla zaplanowano dwa place zabaw dla dzieci, a pobliskie zielone tereny dają możliwość spędzania wolnego czasu blisko domu.
W pobliżu inwestycji znajdują się liczne obiekty służby zdrowia, usługowo-handlowe oraz oświatowe. Niewątpliwym atutem jest wysokorozwinięta komunikacja z miastem oraz bliskość węzła autostrady A1. Dla osób niezmotoryzowanych w niedalekiej okolicy znajdują się przystanki autobusowe, tramwajowe, a także ścieżki rowerowe.
Oddanie do użytku w połowie 2022 roku.
Dodaj tu swój tekst nagłówka

Leśna polana - Budynek 25
Nr | Metraż (m2) | Piętro | Ilość pokoi | Balkon/taras (m2) | Ogród (m2) | Cena m2 | Cena mieszkania | Cena tarasu | Cena ogrodu | Cena garażu | Cena naziemne | Cena m2 razem | Cena całkowita | Status sprzedaży | Cena promocyjna | Pliki do pobrania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 97,81 | parter | 4-pokoje | 9,37 i 16,27 | 132,67 | 7 600 zł | 743 356 zł | 66 335 zł | 40 000 zł | 25 000 zł | 8 943 zł | 874 691 zł | Dostępne | 869 000 zł | Rzut mieszkania | |
M2 | 97,81 | parter | 4-pokoje | 25,67 | 183,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M3 | 97,26 | 1-piętro | 4-pokoje | 56,65 | 105,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sprzedane | - | Rzut mieszkania |
M4 | 97,26 | 1-piętro | 4-pokoje | 56,65 | 38,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leśna polana - Budynek 26
Nr | Metraż (m2) | Piętro | Ilość pokoi | Balkon/taras (m2) | Ogród (m2) | Cena m2 | Cena mieszkania | Cena tarasu | Cena ogrodu | Cena garażu | Cena naziemne | Cena m2 razem | Cena całkowita | Status sprzedaży | Cena promocyjna | Rzut mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 97,81 | parter | 4-pokoje | 9,37 i 16,27 | 122,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M2 | 97,81 | parter | 4-pokoje | 9,37 i 16,27 | 122,58 | 7 600 zł | 743 356 zł | 61 290 zł | 40 000 zł | 25 000 zł | 8 891 zł | 869 646 zł | Dostępne | 869 000 zł | Rzut mieszkania | |
M3 | 97,26 | 1-piętro | 4-pokoje | 56,65 | 124,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M4 | 97,26 | 1-piętro | 4-pokoje | 56,65 | 86,4 | 7 900 zł | 768 354 zł | 56 650 zł | 43 200 zł | 40 000 zł | 25 000 zł | 9 595 zł | 933 204 zł | Dostępne | 890 000 zł | Rzut mieszkania |
Leśna polana - Budynek 27
Nr | Metraż (m2) | Piętro | Ilość pokoi | Balkon/taras (m2) | Ogród (m2) | Cena m2 | Cena mieszkania | Cena tarasu | Cena ogrodu | Cena garażu | Cena naziemne | Cena m2 razem | Cena całkowita | Status sprzedaży | Cena promocyjna | Rzut mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 97,69 | parter | 4-pokoje | 8,63 | 99,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M2 | 97,81 | parter | 4-pokoje | 16,27 | 122,55 | 7 600 zł | 743 356 zł | 61 275 zł | 40 000 zł | 25 000 zł | 8 891 zł | 869 631 zł | Dostępne | 869 000 zł | Rzut mieszkania | |
M3 | 97,13 | 1-piętro | 4-pokoje | 51,13 | 106,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M4 | 97,26 | 1-piętro | 4-pokoje | 56,65 | 90,19 | 7 900 zł | 768 354 zł | 56 650 zł | 45 095 zł | 40 000 zł | 25 000 zł | 9 614 zł | 935 099 zł | Dostępne | 890 000 zł | Rzut mieszkania |
Leśna polana - Budynek 28
Nr | Metraż (m2) | Piętro | Ilość pokoi | Balkon/taras (m2) | Ogród (m2) | Cena m2 | Cena mieszkania | Cena tarasu | Cena ogrodu | Cena garażu | Cena naziemne | Cena m2 razem | Cena całkowita | Status sprzedaży | Cena promocyjna | Rzut mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 97,81 | parter | 4-pokoje | 16,27 | 122,55 | 7 600 zł | 743 356 zł | 61 275 zł | 40 000 zł | 25 000 zł | 8 891 zł | 869 631 zł | Dostępne | 869 000 zł | Rzut mieszkania | |
M2 | 97,81 | parter | 4-pokoje | 16,27 | 122,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M3 | 97,26 | 1-piętro | 4-pokoje | 56,65 | 125,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M4 | 97,26 | 1-piętro | 4-pokoje | 56,65 | 88,51 | 7 900 zł | 768 354 zł | 56 650 zł | 44 255 zł | 40 000 zł | 25 000 zł | 9 606 zł | 934 259 zł | Dostępne | 890 000 zł | Rzut mieszkania |
Leśna polana - Budynek 29
Nr | Metraż (m2) | Piętro | Ilość pokoi | Balkon/taras (m2) | Ogród (m2) | Cena m2 | Cena mieszkania | Cena tarasu | Cena ogrodu | Cena garażu | Cena naziemne | Cena m2 razem | Cena całkowita | Status sprzedaży | Cena promocyjna | Rzut mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 97,69 | parter | 4-pokoje | 8,63 | 99,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M2 | 97,81 | parter | 4-pokoje | 16,27 | 122,56 | 7 600 zł | 743 356 zł | 61 280 zł | 40 000 zł | 25 000 zł | 8 891 zł | 869 636 zł | Dostępne | 869 000 zł | Rzut mieszkania | |
M3 | 97,13 | 1-piętro | 4-pokoje | 51,13 | 108,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M4 | 97,26 | 1-piętro | 4-pokoje | 56,65 | 89,13 | 7 900 zł | 768 354 zł | 56 650 zł | 44 565 zł | 40 000 zł | 25 000 zł | 9 609 zł | 934 569 zł | Dostępne | 890 000 zł | Rzut mieszkania |
Leśna polana - Budynek 30
Nr | Metraż (m2) | Piętro | Ilość pokoi | Balkon/taras (m2) | Ogród (m2) | Cena m2 | Cena mieszkania | Cena tarasu | Cena ogrodu | Cena garażu | Cena naziemne | Cena m2 razem | Cena całkowita | Status sprzedaży | Cena promocyjna | Rzut mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 84,69 | parter | 4-pokoje | 5,18 | 101,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M2 | 84,69 | parter | 4-pokoje | 5,18 | 101,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M3 | 103,81 | 1-pietro | 4-pokoje | 5,19 i 31,77 | 169,85 | 7 900 zł | 820 099 zł | 36 960 zł | 84 925 zł | 40 000 zł | 25 000 zł | 9 700 zł | 1 006 984 zł | Dostępne | 929 000 zł | Rzut mieszkania |
M4 | 103,81 | 1-piętro | 4-pokoje | 5,19 i 31,77 | 141,23 | 7 900 zł | 820 099 zł | 36 960 zł | 70 615 zł | 40 000 zł | 25 000 zł | 9 562 zł | 992 674 zł | Dostępne | 929 000 zł | Rzut mieszkania |
Otagowano: budownictwo, nowoczesne, osiedle, Zielony Augustów
Napisane przez admin62145 Opublikowano Ostatnia aktualizacja Kategoria osiedle