Warning: getimagesize(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1416F086:SSL routines:tls_process_server_certificate:certificate verify failed in /home/users/cemmix/public_html/cem-mix-2021/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

Warning: getimagesize(): Failed to enable crypto in /home/users/cemmix/public_html/cem-mix-2021/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

Warning: getimagesize(https://cem-mix.pl/wp-content/uploads/OS_Zielony_Augustow_a-1024x512-1.jpg): failed to open stream: operation failed in /home/users/cemmix/public_html/cem-mix-2021/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

Osiedle Zielony Augustów


Zielony Augustów - Budynek A

NrMetraż (m2)PiętroIlość pokoiBalkon/taras (m2)Ogród (m2)Komórka lok. (m2)Cena m2Cena mieszkaniaStatus sprzedażyPliki do pobrania
A.168,37parter3-pokoje15,00134,772,008 300 zł567 471 złDostępneRzut mieszkania
A.268,37parter3-pokoje16,0095,262,008 300 zł567 471 złDostępneRzut mieszkania
A.445,10parter2-pokoje11,0049,912,008 300 zł374 330 złDostępneRzut mieszkania
A.550,49parter2-pokoje10,0047,682,008 300 zł419 067 złDostępneRzut mieszkania
A.750,031-piętro2-pokoje13,542,008 400 zł420 252 złDostępneRzut mieszkania
A.832,721-piętro1-pokój5,052,008 550 zł279 756 złDostępneRzut mieszkania
A.968,371-piętro3-pokoje11,162,008 400 zł574 308 złDostępneRzut mieszkania
A.1068,371-piętro3-pokoje16,052,008 400 zł574 308 złDostępneRzut mieszkania
A.1136,661-piętro1-pokój5,442,008 550 zł313 443 złDostępneRzut mieszkania
A.1349,932-piętro2-pokoje18,982,008 650 zł431 895 złDostępneRzut mieszkania
A.1432,722-piętro1-pokój5,052,008 650 zł283 028 złDostępneRzut mieszkania
A.1568,252-piętro3-pokoje11,352,008 500 zł580 125 złDostępneRzut mieszkania
A.1668,252-piętro3-pokoje14,642,008 500 zł580 125 złDostępneRzut mieszkania
A.1736,402-piętro1-pokój5,442,008 650 zł314 860 złDostępneRzut mieszkania
A.1844,703-piętro2-pokoje17,382,008 600 zł384 420 złDostępneRzut mieszkania
A.1949,823-piętro2-pokoje13,542,008 600 zł428 452 złDostępneRzut mieszkania
A.2032,723-piętro1-pokój5,052,008 750 zł286 300 złDostępneRzut mieszkania
A.2168,253-piętro3-pokoje11,162,008 600 zł586 950 złDostępneRzut mieszkania
A.2268,253-piętro3-pokoje16,052,008 600 zł586 950 złDostępneRzut mieszkania
A.2336,403-piętro1-pokój5,442,008 750 zł318 500 złDostępneRzut mieszkania
A.2768,194-piętro3-pokoje11,352,008 700 zł593 253 złDostępneRzut mieszkania
A.2868,194-piętro3-pokoje14,642,008 700 zł560 277 złDostępneRzut mieszkania

Zielony Augustów - Budynek B

NrMetraż (m2)PiętroIlość pokoiBalkon/taras (m2)Ogród (m2)Komórka lok. (m2)Cena m2Cena mieszkaniaStatus sprzedażyPliki do pobrania