Osiedle Zielony Augustów


Zielony Augustów - Budynek A
Nr | Metraż (m2) | Piętro | Ilość pokoi | Balkon/taras (m2) | Ogród (m2) | Komórka lok. (m2) | Cena m2 | Cena mieszkania | Status sprzedaży | Pliki do pobrania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.1 | 68,37 | parter | 3-pokoje | 15,00 | 134,77 | 2,00 | 8 300 zł | 567 471 zł | Dostępne | Rzut mieszkania |
A.2 | 68,37 | parter | 3-pokoje | 16,00 | 95,26 | 2,00 | 8 300 zł | 567 471 zł | Dostępne | Rzut mieszkania |
A.4 | 45,10 | parter | 2-pokoje | 11,00 | 49,91 | 2,00 | 8 300 zł | 374 330 zł | Dostępne | Rzut mieszkania |
A.5 | 50,49 | parter | 2-pokoje | 10,00 | 47,68 | 2,00 | 8 300 zł | 419 067 zł | Dostępne | Rzut mieszkania |
A.7 | 50,03 | 1-piętro | 2-pokoje | 13,54 | 2,00 | 8 400 zł | 420 252 zł | Dostępne | Rzut mieszkania | |
A.8 | 32,72 | 1-piętro | 1-pokój | 5,05 | 2,00 | 8 550 zł | 279 756 zł | Dostępne | Rzut mieszkania | |
A.9 | 68,37 | 1-piętro | 3-pokoje | 11,16 | 2,00 | 8 400 zł | 574 308 zł | Dostępne | Rzut mieszkania | |
A.10 | 68,37 | 1-piętro | 3-pokoje | 16,05 | 2,00 | 8 400 zł | 574 308 zł | Dostępne | Rzut mieszkania | |
A.11 | 36,66 | 1-piętro | 1-pokój | 5,44 | 2,00 | 8 550 zł | 313 443 zł | Dostępne | Rzut mieszkania | |
A.13 | 49,93 | 2-piętro | 2-pokoje | 18,98 | 2,00 | 8 650 zł | 431 895 zł | Dostępne | Rzut mieszkania | |
A.14 | 32,72 | 2-piętro | 1-pokój | 5,05 | 2,00 | 8 650 zł | 283 028 zł | Dostępne | Rzut mieszkania | |
A.15 | 68,25 | 2-piętro | 3-pokoje | 11,35 | 2,00 | 8 500 zł | 580 125 zł | Dostępne | Rzut mieszkania | |
A.16 | 68,25 | 2-piętro | 3-pokoje | 14,64 | 2,00 | 8 500 zł | 580 125 zł | Dostępne | Rzut mieszkania | |
A.17 | 36,40 | 2-piętro | 1-pokój | 5,44 | 2,00 | 8 650 zł | 314 860 zł | Dostępne | Rzut mieszkania | |
A.18 | 44,70 | 3-piętro | 2-pokoje | 17,38 | 2,00 | 8 600 zł | 384 420 zł | Dostępne | Rzut mieszkania | |
A.19 | 49,82 | 3-piętro | 2-pokoje | 13,54 | 2,00 | 8 600 zł | 428 452 zł | Dostępne | Rzut mieszkania | |
A.20 | 32,72 | 3-piętro | 1-pokój | 5,05 | 2,00 | 8 750 zł | 286 300 zł | Dostępne | Rzut mieszkania | |
A.21 | 68,25 | 3-piętro | 3-pokoje | 11,16 | 2,00 | 8 600 zł | 586 950 zł | Dostępne | Rzut mieszkania | |
A.22 | 68,25 | 3-piętro | 3-pokoje | 16,05 | 2,00 | 8 600 zł | 586 950 zł | Dostępne | Rzut mieszkania | |
A.23 | 36,40 | 3-piętro | 1-pokój | 5,44 | 2,00 | 8 750 zł | 318 500 zł | Dostępne | Rzut mieszkania | |
A.27 | 68,19 | 4-piętro | 3-pokoje | 11,35 | 2,00 | 8 700 zł | 593 253 zł | Dostępne | Rzut mieszkania | |
A.28 | 68,19 | 4-piętro | 3-pokoje | 14,64 | 2,00 | 8 700 zł | 560 277 zł | Dostępne | Rzut mieszkania |
Zielony Augustów - Budynek B
Nr | Metraż (m2) | Piętro | Ilość pokoi | Balkon/taras (m2) | Ogród (m2) | Komórka lok. (m2) | Cena m2 | Cena mieszkania | Status sprzedaży | Pliki do pobrania |
Otagowano: budownictwo, nowoczesne, osiedle, Zielony Augustów
Napisane przez admin62145 Opublikowano Ostatnia aktualizacja Kategoria osiedle
Dyskusja wyłączona.